Название: курсовая
Вид работы: курсовая работа
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Размер файла: 38.9 Kb
Скачать файл: referat.me-30679.docx
Краткое описание работы: Министерство общего и профессионального образования РФ Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева филиал «Восток» Курсовая работа
курсовая
Министерство общего и профессионального образования РФ
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
филиал «Восток»
Курсовая работа
по курсу: «Бухгалтерский учет»
Выполнил: ст. гр. 9121 Самышева Е.Ю.
Проверил: ст. пр. Гарифуллина З.И.
г. Чистополь 2001 г.
Задание 1. Бухгалтерский баланс.
Приложение №1
к приказу Министерства финансов РФ
от 13.01.2000 №4н
Бухгалтерский баланс
| на 1 января 2000 г. | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация ______________________________________________________ по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ ИНН | ||||
| Вид деятельности __________________________________________________ по ОКДП | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________ __________________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Адрес _____________________________________________________________________ | ||||
| ___________________________________________________________________________ | ||||
| Дата утверждения | ||||
| Дата отправки (принятия) | ||||
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 30375 | 30375 | 
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 30375 | 30375 | 
| организационные расходы | 112 | ||
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 3489925,5 | 3448048,5 | 
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания машины и оборудование | 122 | 3489925,5 | 3448048,5 | 
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы (25, 26) | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3520300,5 | 3478423,5 | 
Форма 0710001 с. 2
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| II . ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 91705,5 | 160010,1 | 
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 53541 | 86767,2 | 
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 14175 | 38885,4 | 
| готовая продукция и товары для перепродажи (16,40, 41) | 214 | 9234 | 19602 | 
| товары отгруженные (45) | 215 | 14040 | 14040 | 
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 715,5 | 715,5 | 
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4036,5 | 634,5 | 
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 3402 | |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | 634,5 | 634,5 | 
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | ||
| в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | 131503,5 | 233064 | 
| в том числе: касса (50) | 261 | 1620 | 1674 | 
| расчетные счета (51) | 262 | 109417,5 | 210289,5 | 
| валютные счета (52) | 263 | 14040 | 14040 | 
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 6426 | 6426 | 
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 227245,5 | 393074,1 | 
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 3747546 | 3871497,6 | 
Форма 0710001 с. 3
| Пассив | Кол строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| III . КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | 2106000 | 2106000 | 
| Добавочный капитал (87) | 420 | ||
| Резервный капитал (86) | 430 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 22410 | 22410 | 
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (80) | 460 | 1026000 | 1120932 | 
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3154410 | 3249342 | 
| IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 20385 | 20385 | 
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 8775 | 8775 | 
| займы, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 11610 | 11610 | 
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 20385 | 20385 | 
| V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 41580 | 41580 | 
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 28620 | 28620 | 
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 12960 | 12960 | 
| Кредиторская задолженность | 620 | 491953,5 | 520973,1 | 
| в том числе: поставщики и подрядчики (60, 62) | 621 | 24786 | 27253,8 | 
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 203256 | 219207,6 | 
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 20325,6 | 34322,4 | 
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 236295,9 | 233020,8 | 
| авансы полученные (64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | 7290 | 7168,5 | 
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 39217,5 | 39217,5 | 
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 572751 | 601770,6 | 
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 3747546 | 3871497,6 | 
Руководитель ___________ ______________________ Главный бухгалтер ___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Задание 2. Система счетов и двойная запись. Счета синтетического учета.
Счета синтетического учета по данным баланса
| Счет 01 Основные средства | Счет 02 Износ основных средств | ||
| Д | К | Д | К | 
| 1736100 574735,5 661770 1441800 | 924480 | ||
| 4414405,5 | 924480 | ||
| Счет 04 Нематериальные активы | Счет 10 Материалы | ||
| Д | К | Д | К | 
| 30375 | 4860 1080 17550 1123,2 3601,8 19440 | ||
| 30375 | 47655 | ||
| Счет 12 МБП | Счет 20 Основное производство | ||
| Д | К | Д | К | 
| 5886 | 14175 | ||
| 5886 | 14175 | ||
| Счет 31 Расходы будущих периодов | Счет 40 Готовая продукция | ||
| Д | К | Д | К | 
| 715,5 | 9234 | ||
| 715,5 | 9234 | ||
| Счет 45 Товары отгруженные | Счет 50 Касса | ||
| Д | К | Д | К | 
| 14040 | 1620 | ||
| 14040 | 1620 | ||
| Счет 51 Расчетный счет | Счет 52 Валютный счет | ||
| Д | К | Д | К | 
| 109417,5 | 14041 | ||
| 109417,5 | 14041 | ||
| Счет 55 Спец. счета в банках | Счет 60 Расчет с поставщиками и подрядчиками | ||
| Д | К | Д | К | 
| 6426 | 6696 945 17145 | ||
| 6426 | 24786 | ||
| Счет 68 Расчеты с бюджетом | Счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | ||
| Д | К | Д | К | 
| 221832 14463,9 | 20325,6 | ||
| 236295,9 | 20325,6 | ||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами | ||
| Д | К | Д | К | 
| 203256 | 135 499,5 | ||
| 203256 | 634,5 | ||
| Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | Счет 80 Прибыли и убытки | ||
| Д | К | Д | К | 
| 3402 | 7290 | 1026000 | |
| 3888 | 1026000 | ||
| Счет 85 Уставный капитал | Счет 88 Нераспределенная прибыль | ||
| Д | К | Д | К | 
| 2106000 | 14040 8370 | ||
| 2106000 | 22410 | ||
| Счет 89 Резервы предстоящих расходов и платежей | Счет 90 Краткосрочные кредиты банка | ||
| Д | К | Д | К | 
| 39217,5 | 22140 6480 | ||
| 39217,5 | 28620 | ||
| Счет 92 Долгосрочные кредиты банка | Счет 94 Краткосрочные займы | ||
| Д | К | Д | К | 
| 8775 | 12960 | ||
| 8775 | 12960 | ||
| Счет 95 Долгосрочные займы | |
| Д | К | 
| 11610 | |
| 11610 | |
Журнал регистрации хозяйственных операций за I квартал 2000 г.
| № п/п | Содержание операции | Сумма, руб. | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Поступил на предприятие новый станок | 15228 | 01 | 60 | 
| 2 | Поступила от базы снабжения №1 сталь листовая в количестве 200 т | 35100 | 10 | 60 | 
| Поступили от базы снабжения №2 полуфабрикаты в количестве 434 шт. | 42184,8 | 10 | 60 | |
| 3 | Отпущена в производство сталь листовая в количестве 208 т | 36504 | 20 | 10 | 
| Отпущена в производство краска масляная в количестве 410 кг | 885,6 | 20 | 10 | |
| 4 | Отпущены прочие материалы на цеховые нужды | 1701 | 25 | 10 | 
| 5 | Отпущены вспомогательные материалы на общезаводские нужды 50 кг | 108 | 26 | 10 | 
| 6 | Оплачены счета базы снабжения №1 | 41040 | 60 | 51 | 
| Оплачены счета базы снабжения №2 | 48060 | 60 | 51 | |
| Оплачены счета прочим | 945 | 60 | 51 | |
| 7 | Отпущено в производство топливо, используемое для работы производственного оборудования | 4860 | 25 | 10 | 
| 8 | Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции | 108648 | 20 | 70 | 
| 9 | Начислена заработная плата рабочим, занятым обслуживанием производственного оборудования | 6750 | 25 | 70 | 
| 10 | Начислена заработная плата цеховому персоналу | 11340 | 25 | 70 | 
| 11 | Начислена заработная плата общезаводскому персоналу | 12960 | 26 | 70 | 
| 12 | Начислено органам социального страхования и обеспечения с заработной платы рабочих, занятых изготовлением продукции | 10864,8 | 20 | 69 | 
| Начислено органам социального страхования и обеспечения с заработной платы рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием производственного оборудования | 702 | 25 | 69 | |
| Начислено органам социального страхования и обеспечения с заработной платы цеховому персоналу | 1134 | 25 | 69 | |
| Начислено органам социального страхования и обеспечения с заработной платы общезаводскому персоналу | 1296 | 26 | 69 | |
| 13 | Начислен износ по основным средствам: Производственному оборудованию | 28080 | 25 | 02 | 
| Начислен износ по основным средствам: Общецехового назначения | 13365 | 25 | 02 | |
| Начислен износ по основным средствам: Общезаводского назначения | 15660 | 26 | 02 | |
| 14 | Включаются в затраты на производство косвенные расходы: Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 40392 | 20 | 25 | 
| Включаются в затраты на производство косвенные расходы: Общецеховые расходы | 27540 | 20 | 25 | |
| Включаются в затраты на производство косвенные расходы: Общезаводские расходы | 30024 | 20 | 26 | |
| 15 | Выпушена из производства готовая продукция | 230148 | 40 | 20 | 
| 16 | Отгружена покупателям готовая продукция | 321300 | 62 | 46 | 
| 17 | Начислены коммерческие расходы (предъявлен счет организации за услуги по отгрузке готовой продукции) | 3280,5 | 43 | 76 | 
| 18 | Поступила на расчетный счет выручка за проданную продукцию | 321300 | 51 | 62 | 
| 19 | Списывается производственная себестоимость реализованной продукции | 219780 | 46 | 40 | 
| 20 | Начислен НДС по проданной продукции | 3307,5 | 46 | 68 | 
| 21 | Списываются коммерческие расходы | 3280,5 | 46 | 43 | 
| 22 | Списывается результат по реализации продукции | 94932 | 46 | 80 | 
| 23 | Удержаны налоги из заработной платы работников | 6582,6 | 70 | 68 | 
| 24 | Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы | 135000 | 50 | 51 | 
| 25 | Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия | 130329 | 70 | 50 | 
| 26 | Возвращена на расчетный счет не полученная в срок заработная плата | 4617 | 51 | 50 | 
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
| Номер счета | Наименование синтетического счета | Сальдо нaчaльнoe | Оборот | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 01 | Основные средства | 4414405,5 | 15228 | 4429633,5 | |||
| 02 | Износ основных средств | 924480 | 57105 | 981585 | |||
| 04 | Нематериальные активы | 30375 | 30375 | ||||
| 10 | Материалы | 47655 | 77284,8 | 44058,6 | 80881,2 | ||
| 12 | МБП | 5886 | 5886 | ||||
| 20 | Основное производство | 14175 | 254858,4 | 230148 | 38885,4 | ||
| 25 | Цеховые расходы | 67932 | 67932 | ||||
| 26 | Общезаводские расходы | 30024 | 30024 | ||||
| 31 | Расходы будущих периодов | 715,5 | 715,5 | ||||
| 40 | Готовая продукция | 9234 | 230148 | 219780 | 19602 | ||
| 43 | Коммерческие расходы | 3280,5 | 3280,5 | ||||
| 45 | Товары отгруженные | 14040 | 14040 | ||||
| 46 | Реализация продукции | 321300 | 321300 | ||||
| 50 | Касса | 1620 | 135000 | 134946 | 1674 | ||
| 51 | Расчетный счет | 109417,5 | 325917 | 225045 | 210289,5 | ||
| 52 | Валютный счет | 14040 | 14040 | ||||
| 55 | Спец. счета в банках | 6426 | 6426 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 24786 | 90045 | 92512,8 | 27253,8 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 321300 | 321300 | ||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | 236295,9 | 9890,1 | 246186 | |||
| 69 | Расчеты с внебюджетными фондами | 20325,6 | 13996,8 | 34322,4 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 203256 | 136911,6 | 139698 | 206042,4 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 634,5 | 634,5 | ||||
| 76 | Расчет с разными дебиторами и кредиторами | 3402 | 7290 | 3280,5 | 7168,5 | ||
| 80 | Прибыли и убытки | 1026000 | 94932 | 1120932 | |||
| 85 | Уставный капитал | 2106000 | 2106000 | ||||
| 88 | Нераспределенная прибыль | 22410 | 22410 | ||||
| 89 | Резервы предстоящих расходов | 39217,5 | 39217,5 | ||||
| 90 | Краткосрочные кредиты банков | 28620 | 28620 | ||||
| 92 | Долгосрочные кредиты банков | 8775 | 8775 | ||||
| 94 | Краткосрочные займы | 12960 | 12960 | ||||
| 95 | Долгосрочные займы | 11610 | 11610 | ||||
| Итого | 4672026 | 4672026 | 2009229,3 | 2009229,3 | 4853082,6 | 4853082,6 | |
Шахматная оборотная ведомость
| 
 | Кредит счетов Дебет счетов | 01 | 02 | 10 | 20 | 25 | 26 | 40 | 43 | 45 | 46 | 50 | 51 | 60 | 62 | 68 | 69 | 70 | 76 | 80 | Итого по дебету | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 01 | Основные средства | 15228 | 15228 | ||||||||||||||||||
| 02 | Износ основных средств | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Материалы | 77284,8 | 77284,8 | ||||||||||||||||||
| 20 | Основное произво-дство | 37389,6 | 67932 | 30024 | 10864,8 | 108648 | 254858,4 | ||||||||||||||
| 25 | Цеховые расходы | 57105 | 6561 | 1836 | 18090 | 83592 | |||||||||||||||
| 26 | Общезаводские расходы | 108 | 1296 | 12960 | 14364 | ||||||||||||||||
| 40 | Готовая продукция | 230148 | 230148 | ||||||||||||||||||
| 43 | Коммерческие расходы | 3280,5 | 3280,5 | ||||||||||||||||||
| 45 | Товары отгружен-ные | 0 | |||||||||||||||||||
| 46 | Реализация продукции | 219780 | 3280,5 | 3307,5 | 94932 | 321300 | |||||||||||||||
| 50 | Касса | 135000 | 135000 | ||||||||||||||||||
| 51 | Расчетный счет | 4617 | 321300 | 325917 | |||||||||||||||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 90045 | 90045 | ||||||||||||||||||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 321300 | 321300 | ||||||||||||||||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | ||||||||||||||||||||
| 69 | Расчеты с внебюджетными фондами | 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 130329 | 6582,6 | 136911,6 | |||||||||||||||||
| 80 | Прибыли и убытки | 0 | |||||||||||||||||||
| Итого | По кредиту | 0 | 57105 | 44058,6 | 230148 | 67932 | 30024 | 219780 | 3280,5 | 0 | 321300 | 134946 | 225045 | 92512,8 | 321300 | 9890,1 | 13996,8 | 139698 | 3280,5 | 94932 | 2009229,3 | 
Задание 3. Аналитический учет
Ведомость аналитического учета к синтетическому счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Наименование поставщиков | Сальдо на начало месяца | Оборот за месяц | Сальдо на конец месяца | |
| Дебет | Кредит | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | База снабжения №1 | 6156 | 41040 | 35100 | 216 | 
| 2 | База снабжения №2 | 8775 | 48060 | 42184,8 | 2899,8 | 
| 3 | Завод «Литейщик» | 8370 | 15228 | 23598 | |
| 4 | Прочие | 1485 | 945 | 540 | |
| Итого | 24786 | 90045 | 92512,8 | 27253,8 | |
Ведомость аналитического учета к синтетическому счету 10
«Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Единица измере ния | Цена | Остаток на начало месяца | Оборот | Остаток на конец месяца | |||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||
| количе ство | сумма | количе ство | сумма | количе ство | сумма | количе ство | сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | Сталь листовая 2мм | т. | 175,5 | 100 | 17550 | 200 | 35100 | 208 | 36504 | 92 | 16146 | 
| 2 | Полуфабрикаты | шт. | 97,2 | 200 | 19440 | 434 | 42184,8 | 634 | 61624,8 | ||
| 3 | Краска масляная | кг. | 2,16 | 520 | 1123,2 | 410 | 885,6 | 110 | 237,6 | ||
| 4 | Прочие | 3601,8 | 1701 | 1900,8 | |||||||
| 5 | Топливо | 4860 | 4860 | ||||||||
| 6 | Тара | 1080 | 108 | 972 | |||||||
| Итого | 47655 | 77284,8 | 44058,6 | 80881,2 | |||||||
Анализируя полученные результаты по ведомостям аналитического учета и сравнив их с соответствующими данными оборотной ведомости по синтетическим счетам и шахматной ведомости делаем вывод о правильности выполнения курсовой работы, т.к. итоговые остатки и обороты в оборотных ведомостях синтетических и аналитических счетов равны.
Задание 4. Бухгалтерский баланс.
Составить бухгалтерский баланс по состоянию на 1 апреля 2000 г.
Похожие работы
- 
							Нормативные документы бухгалтерского учета в строительстве
							АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» СЫКТЫВКАРСКИЙ ФИЛИАЛ Кафедра бухгалтерского учета 
- 
							Расчеты с поставщиками и подрядчиками 4
							Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
- 
							Промежуточная бухгалтерская отчётность предприятия
							МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА Факультет экономический Кафедра бухгалтерского учета и аудита КУРСОВАЯ РАБОТА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
- 
							Ведение аналитического и синтетического учета бухгалтерских документов и составление бухгалтерской отчетности
							Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Тульский государственный университет Кафедра финансов и менеджмента Региональный центр повышения квалификации 
- 
							Классификация хозяйственных средств и их источников образования
							ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РФ Альметьевский филиал ГОУ ВПО Казанский государственный технический университет 
- 
							Бухгалтерская финансовая отчетность 15
							МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 
- 
							Учет хозяйственной деятельности предприятия
							Методика ведения журнала регистрации хозяйственных операций предприятия. Подсчеты дебетовых и кредитовых оборотов за месяц и выведение конечного сальдо. Составление ведомости начисления заработной платы. Калькуляция производственной себестоимости изделия. 
- 
							Контрольная работа по Аудиту
							Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет» 
- 
							Современные виды бухгалтерской финансовой отчетности
							МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» Курсовая работа По дисциплине «Бухгалтерской финансовой отчетности» 
- 
							Учет и аудит внешнеэкономической деятельности
							Операции по покупке иностранной валюты для загранкомандировок. Бухгалтерские проводки операций, связанных с продажей иностранной валюты. Движение наличной иностранной валюты в кассе организации способом обязательного пересчета иностранной валюты в рубли. 
 Номер счета
Номер счета