Referat.me

Название: Проектирование локальной вычислительной сети Разработка схемы

Вид работы: курсовая работа

Рубрика: Информатика

Размер файла: 180.73 Kb

Скачать файл: referat.me-130348.docx

Краткое описание работы: Кафедра «Электронно-вычислительная аппаратура» Курсовая работа по дисциплине «Локальные вычислительные сети» на тему: «Проектирование ЛВС» Москва 2007 г.

Проектирование локальной вычислительной сети Разработка схемы

Кафедра «Электронно-вычислительная аппаратура»

Курсовая работа по дисциплине

«Локальные вычислительные сети»

на тему:

«Проектирование ЛВС»

Москва 2007 г.


Аннотация

В данной курсовой работе требуется разработать схему локальной вычислительной сети в соответствии с ТЗ.


Содержание

1. Техническое задание

2. Проектирование ЛВС

3. Построение таблиц маршрутизации

3 .1. Маршрутизатор R 1

3 .2. Маршрутизатор R 2

3 . 3 . Маршрутизатор R 3

3 . 4 . Маршрутизатор R 4

3 .5. Маршрутизатор R 5

3 .6. Рабочая станция 192.168.17.6

3.7. Рабочая станция 192.168.15.8

3 .8. Рабочая станция 192.168.16.7

3 .9. Рабочая станция 192.168.14.9

3 .10. Рабочая станция 192.168.18.5

3 .11. Рабочая станция 192.168.19.4

4. Сегментирование сети с помощью VLAN

5. Настройка VLAN на коммутаторе CISCO


1. Техническое задание

Спроектировать локально-вычислительную сеть, состоящую не менее чем из 4 маршрутизаторов и имеющую не менее 5 сетей 3 уровня. Спроектированную сеть необходимо изобразить графически для каждого из уровней (одна схема для сетевого, другая для канального). Составить таблицы маршрутизации для всех маршрутизаторов, а также для рабочей станции каждого сегмента сети. Иметь один маршрут по умолчанию. При проектировании сети использовать технологии Ethernet и VLAN.


2. Проектирование ЛВС

Спроектированная сеть на сетевом и канальном уровнях выглядит одинаково.


3. Построение таблиц маршрутизации

3 .1 Маршрутизатор R 1

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 /*Internet*/ 210.108.66.5 -
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.16.1 192.168.16.1 0
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.17.1 192.168.17.1 0
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.17.2 192.168.17.1 1
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.2 192.168.15.1 1
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.16.1 1
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.15.2 192.168.15.1 2
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.16.1 1
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.15.1 192.168.15.1 0

3 .2 Маршрутизатор R 2

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.17.1 192.168.17.2 -
192.168.16.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.17.2 192.168.17.2 0
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.18.1 192.168.18.1 1
192.168.14.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.19.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.15.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0

3 . 3 Маршрутизатор R 3

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1 192.168.15.2 -
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.14.1 192.168.14.1 0
192.168.17.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.18.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.16.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.14.2 192.168.14.1 1
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.15.2 192.168.15.2 0

3 . 4 Маршрутизатор R 4

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.16.1 192.168.13.1 1
192.168.14.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.16.1 192.168.13.1 1
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.13.1 0
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.13.1 0
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.13.1 0
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0

3 .5 Маршрутизатор R 5

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.1 192.168.14.2 -
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.14.2 192.168.14.2 0
192.168.17.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.18.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.16.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.19.1 192.168.19.1 0
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0 0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.14.1 192.168.14.2 1

3 .6 Рабочая станция 192.168.17.6

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.17.1 192.168.17.6
192.168.17.255 255.255.255.255 192.168.17.6 192.168.17.6
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.17.6 192.168.17.6
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.17.1 192.168.17.6
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.17.1 192.168.17.6
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.17.1 192.168.17.6
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.17.1 192.168.17.6
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.17.6 192.168.17.6
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.17.2 192.168.17.6

3.7 Рабочая станция 192.168.15.8

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1 192.168.15.8
192.168.15.255 255.255.255.255 192.168.15.8 192.168.15.8
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.15.8 192.168.15.8
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.15.1 192.168.15.8
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.15.2 192.168.15.8
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.15.8 192.168.15.8
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.2 192.168.15.8
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.15.1 192.168.15.8
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.15.1 192.168.15.8

3 .8 Рабочая станция 192.168.16.7

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.1 192.168.16.7
192.168.16.255 255.255.255.255 192.168.16.7 192.168.16.7
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.16.7 192.168.16.7
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.16.7 192.168.16.7
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.16.7
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.16.1 192.168.16.7
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.16.7
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.16.1 192.168.16.7
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.16.7

3 .9 Рабочая станция 192.168.14.9

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.1 192.168.14.9
192.168.14.255 255.255.255.255 192.168.14.9 192.168.14.9
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.14.9 192.168.14.9
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.14.1 192.168.14.9
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.14.2 192.168.14.9
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.14.1 192.168.14.9
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.14.9 192.168.14.9
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.14.1 192.168.14.9
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.14.1 192.168.14.9

3 .10 Рабочая станция 192.168.18.5

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.1 192.168.18.5
192.168.18.255 255.255.255.255 192.168.18.5 192.168.18.5
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.18.5 192.168.18.5
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.18.5
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.18.5
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.18.1 192.168.18.5
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.18.1 192.168.18.5
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.18.1 192.168.18.5
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.18.5 192.168.18.5

3 .11 Рабочая станция 192.168.19.4

Адрес сети назначения Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.19.1 192.168.19.4
192.168.19.255 255.255.255.255 192.168.19.4 192.168.19.4
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.19.4 192.168.19.4
192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.19.4
192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.19.4 192.168.19.4
192.168.13.0 255.255.255.0 1.0.0.0 1.0.0.0
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.19.1 192.168.19.4
192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.19.1 192.168.19.4
192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.19.1 192.168.19.4
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.13.1 192.168.19.4

4. Сегментирование сети с помощью VLAN

VLAN Сегмент
vlan 1 192.168.19.0
vlan 2 192.168.16.0
vlan 3 192.168.18.0
VLAN ID Номер порта на коммутаторе
1 2 3 4
vlan 1 R5 R4
vlan 2 R1 R4
vlan 3 R2 R4

5. Настройка VLAN на коммутаторе CISCO

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name VLAN2

Switch(config-vlan)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name VLAN3

Switch(config-vlan)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/4

Switch(config-if)#switchport mode trunk

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if)#

Switch#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]


6. Литература

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.

Похожие работы

  • Проектирование локальной вычислительной сети Компьютерная локальная

    Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования

  • История развития вычислительной техники 2 2

    ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ волынский Николай 1 курс, группа скт1 Кости с зарубками («вестоницкая кость», Чехия, 30 тыс. лет до н.э) Вильгельм Готфрид Лейбниц

  • Настройка аппаратных и программных компонент локальной вычислительной сети

    Федеральное агентство по образованию Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

  • Практика по созданию базы данных для гостиницы

    Министерство образования и науки Украины Севастопольский государственный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по вычислительной практике

  • База данных Фирма

    Федеральное агентство по образованию Р Ф ГОУ ВПО Уральский Государственный Технический Университет-УПИ Кафедра вычислительной техники БАЗА ДАННЫХ "ФИРМА"

  • Проектирование баз данных

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

  • Ассемблер

    Волжский университет имени В.Н.Татищева Факультет “Информатика и телекоммуникации” Кафедра “Информатика и системы управления” КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: “Организация ЭВМ ”

  • Проектирование локальной компьютерной сети

    Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования “Омский промышленно-экономический колледж” Практическая работа

  • Изображение движущегося объекта на фоне неподвижных предметов

    Московская открытая социальная академия Финансово-экономический факультет Кафедра информационных технологий в экономике К У Р С О В А Я Р А Б О Т А по дисциплине

  • Локальные вычислительные сети

    Классификация вычислительных сетей. Функции локальных вычислительных сетей: распределение данных, информационных и технических ресурсов, программ, обмен сообщениями по электронной почте. Построение сети, адресация и маршрутизаторы, топология сетей.