Название: Методы поиска технических решений
Вид работы: реферат
Рубрика: Информатика
Размер файла: 17.47 Kb
Скачать файл: referat.me-132445.docx
Краткое описание работы: Министерство высшего образования РФ Московский Энергетический Институт Смоленский Филиал (Технический Университет) Факультет: АЭТ Кафедра: ВТ Лабораторная работа № 2
Методы поиска технических решений
Министерство высшего образования РФ
Московский Энергетический Институт
Смоленский Филиал
(Технический Университет)
Факультет: АЭТ Кафедра: ВТ
Лабораторная работа № 2
по курсу: « Методы поиска инженерных решений »
тема: « Прямая и обратная мозговая атака»
К защите
Преподаватель:
Радченков Ю.С.
Группа:
ВМ - 95
Студент:
Яременко Е.В.
Смоленск 1999 г.
Задание
1. Выбрать ТО, улучшить его показатели методом ОМА (обратной мозговой атаки).
2. Выявить и устранить дефекты выбранного ТО методом ОМА.
В качестве ТО выбраны генератор прямоугольных импульсов и паяльник с источником питания.
Введение
В основе ОМА лежит закон конструктивно-прогрессивной эволюции ТО. Цель ОМА заключается в составлении наиболее полного списка недостатков объектов. Решаются две задачи:
· выявление в существующих изделиях максимального числа недостатков;
· максимальное устранение недостатков во вновь разрабатываемом изделии.
| 
 | Предложения | |||
| Большой размер опасной части | Уменьшить опасную часть | |||
| Плохая теплоизоляция ручки. | Сделать хорошую теплоизоляцию ручки. | |||
| Неразборная ручка. | Сделать ручку ремонтопригодной. | |||
| Плохое крепление провода к ручке. | Использовать керамический нагревательный элемент. | |||
| Негибкость провода. | Сделать привинчивающийся разъем. | |||
| Большой блок питания. | Заменить блок питания тиристорным регулятором в ручке паяльника. | |||
| Непродуманный разъем соединения блока питания и паяльника. | Сделать штыревой разъем. | |||
| Нет автоподачи припоя и канифоли. | Разработать автоподачу припоя и канифоли. | |||
| Неудобная смена насадок. | Разработать специальный зажим для смены насадок в процессе работы. | |||
| Монотонность расцветки паяльника. | Выделять ручку и нагревательный элемент разными цветами. | |||
| Непрочные механические крепления нагревающей части и ручки. | Предусмотреть насадку для снятия припоя. | |||
| Нетермостойкая изоляция провода. | Использовать провод с термостойкой изоляцией. | |||
| Плохой нагревательный элемент. | Вынести нагревательный элемент ближе к жалу. | |||
| Плохое крепление жала. | Для автоподачи припоя сделать специальное жало с отверстием по середине. | |||
| 
 | Предложения | |||
| Сложная буквенно-цифровая маркировка органов управления. | Упростить буквенно-цифровую маркировку органов управления. | |||
| Отсутствие управления формой импульсов. | Ввести управление формой импульсов. | |||
| Неудачная раскраска кнопок. | Разнести группы кнопок и изменить их цвета на менее контрастные. | |||
| Плохие жесткие переключатели кнопок. | Сделать клавишные переключатели. | |||
| Неэргономичен (Громоздкий). | Уменьшить габариты. | |||
| Отсутствие возможности генерировать пачки импульсов. | Предусмотреть генерацию пачки импульсов. | |||
| Нет индикации текущего режима работы. | Организовать индикацию текущего режима работы. | |||
| Неудобная ручка. | Сделать ручку более удобной. | |||
| Малый диапазон частот. | Увеличить диапазон частот. | |||
| Нет ограничений по току. | Ввести ограничения по току. | |||
| Возможное несогласование параметров. | Сделать генератор в цифровой форме. | |||
| Плохое сочетание цветов (Черные кнопки кажутся нажатыми). | Сделать принципиально новую индикацию на генераторе импульсов. | |||
| Требует внешнего источника питания | Встроить источник питания | |||
| Ограниченные возможности генератора импульсов. | Расширить возможности генератора импульсов (частота, форма импульсов и так далее). | |||
Похожие работы
- 
							Лабораторная работа по Информатике 3
							Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 
- 
							Проектирование локальной вычислительной сети Компьютерная локальная
							Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования 
- 
							Программирование на VBA
							Министерство образования и науки российской федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет» 
- 
							Работа с изображениями. Создание реалистических изображений средствами Photoshop
							Федеральное агентство по образованию РФ Смоленский кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза Лабораторная работа № по дисциплине «Компьютерная графика» 
- 
							Обработка двумерных массивов матриц .
							МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ. КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
- 
							Решение практической задачи на паскале
							ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет» Чебоксарский политехнический институт (филиал) Кафедра информационных технологий и программирования 
- 
							Основные свойства проекта
							Федеральное агентство по образованию ГОУВПО «Московский Государственный Текстильный Университет им. А. Н. Косыгина» Кафедра АСОИ и У Лабораторная работа №1 
- 
							Универсальная оболочка для построения обучающих программ, реализующих мультимедийные средства
							ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)» в г. Смоленске 
- 
							Разработка линейного однонаправленного списка
							МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- 
							Синтез операционных автоматов
							Министерство образования Российской Федерации Саратовский государственный технический университет Синтез операционных автоматов лабораторная работа по курсу “Организация ЭВМ и систем” 
