Название: Составление оборотных ведомостей и баланса
Вид работы: лабораторная работа
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Размер файла: 45.27 Kb
Скачать файл: referat.me-33220.docx
Краткое описание работы: Исходные значения Синтетические счета Наименование счета Сумма Основные средства 450000 Материалы 157800 Основное производство 14100 Готовая продукция
Составление оборотных ведомостей и баланса
Исходные значения
Синтетические счета
| № | Наименование счета | Сумма | 
| 01 | Основные средства | 450000 | 
| 10 | Материалы | 157800 | 
| 20 | Основное производство | 14100 | 
| 43 | Готовая продукция | 62000 | 
| 50 | Касса | 1000 | 
| 51 | Расчетный счет | 120000 | 
| 60 | Расчеты с поставщиками | 116400 | 
| 62 | Расчеты с покупателями | 61000 | 
| 66 | Краткосрочные кредиты банка | 35000 | 
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 74000 | 
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1600 | 
| 75 | Расчеты с учредителями | 100000 | 
| 80 | Уставный капитал | 717100 | 
| 82 | Резервный капитал | 25000 | 
Начальное сальдо по аналитическим счетам материалов
| Наименование | Единица измерения | количество | Цена | сумма | 
| Мука | Кг | 10000 | 10-00 | 100000-00 | 
| Сахар | Кг | 1000 | 20-00 | 20000-00 | 
| Масло растительное | Л | 600 | 15-00 | 9000-00 | 
| Маргарин | Кг | 500 | 25-00 | 12500-00 | 
| Крахмал | Кг | 306 | 50-00 | 15300-00 | 
| Сода | Кг | 100 | 10-00 | 1000-00 | 
Начальное сальдо по аналитическим счетам расчетов
| № | Наименование счета | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | 
| 60 | Мелькомбинат | 58000 | |
| 60 | Сахарный завод | 55000 | |
| 60 | АТП | 3400 | |
| 62 | ООО Клен | 32000 | |
| 62 | ЗАО Север | 29000 | |
| 71 | Фролов | 200 | |
| 71 | Карпов | 800 | |
| 71 | Соколов | 600 | 
Задание
1. Составить журнал операций, указать в нем корреспонденции
2. Открыть схемы синтетических и аналитических счетов
3. Записать в них операции из журнала
4. Подсчитать обороты и вывести остатки по счета
5. Составить оборотные ведомости и баланс
Решение
Журнал операций
* (расчеты под указанными в журнале жирным шрифтом порядковыми номерами смотреть в таблицах 4, 5, 6)
Таблица 3
| № п/п | Содержание операции | сумма | Корреспонденция счетов | |
| дебет | кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 1а 1б | Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам: Мелькомбинату Автотранспортному предприятию | 58000 3400 | 60 60 | 51 51 | 
| 2 | Отражается продажная стоимость продукции отгруженной покупателям ЗАО Весна | 22000 | 62 | 90 | 
| 3 | Зачислен на расчетный счет кредит банка | 80000 | 51 | 66 | 
| 4 | Получены от учредителей тестомесильные машины в качестве вклада в уставный капитал | 72000 | 08 | 75 | 
| 5 | Перечислено с расчетного счета поставщикам Сахарному заводу | 55000 | 60 | 51 | 
| 6 6а 6б 6в 6г | Переданы материалы со склада в производство для изготовления продукции Мука 1800 кг Сахар 300 кг Крахмал 60 кг Масло растительное 150 л | 18000 6000 3000 2250 | 20 20 20 20 | 10 10 10 10 | 
| 7 7а 7б | Поступили на склад от поставщика материалы: Мука 3000 кг Крахмал 100 кг | 30000 5000 | 10 10 | 60 60 | 
| 8 8а 8б | Получены наличными по чеку с расчетного счета в кассу Для выплаты заработной платы На хозяйственные нужды | 75000 2500 | 50 50 | 51 51 | 
| 9 9а 9б | Выдана из кассы заработная плата Фролову В.А. Соколову Н. Д. | 73500 1000 2500 | 70 71 71 | 50 50 50 | 
| 10 | Предъявлен авансовый отчет Карпова К. И. о расходах на производственные нужды | 700 | 20 | 71 | 
| 11 11а 11б | Начислена заработная плата Рабочим за изготовление продукции Грузчикам за отгрузку продукции | 68000 6000 | 20 44 | 70 70 | 
| 12 12а 12б | Начислен ЕСН по ставке 26% от сумм заработной платы производственных рабочих грузчиков | 17680 1560 | 20 44 | 69 69 | 
| 13 | Удержан из заработной платы НДФЛ | 3600 | 70 | 68 | 
| 14 14а 14б 14в | Переданы материалы со склада в производство для изготовления продукции Мука 2500 кг Сахар 400 кг Маргарин 180 кг | 25000 8000 2520 | 20 20 20 | 10 10 10 | 
| 15 | Предъявлен авансовый отчет Фролова В. А. о расходах на производственные нужды | 950 | 20 | 71 | 
| 16 16 а 16б 16в 16г | Поступили на склад от ЗАО Пищевик материалы: Масло растительное 300 л Маргарин 300 кг Сода 100 кг Повидло 550 кг | 4500 7500 1000 30250 | 10 10 10 10 | 60 60 60 60 | 
| 17 | Поступил на склад от Сахарного завода сахар 800 кг | 16000 | 10 | 60 | 
| 18 18а 18б 18в 18г 18д | Переданы материалы со склада в производство для изготовления продукции Мука 500 кг Сахар 350 кг Масло растительное 250 л Маргарин 160 кг Повидло 150 кг | 5000 7000 3750 4000 8250 | 20 20 20 20 20 | 10 10 10 10 10 | 
| 19 19а 19б | Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам: Сахарному заводу ЗАО Пищевик | 16000 43250 | 60 60 | 51 51 | 
| 20 | Предъявлен авансовый отчет Соколова Н.Д. о расходах на производственные нужды | 2040 | 20 | 71 | 
| 21 21а 21б | Возвращены на склад неиспользованные материалы: Мука 100 кг Масло растительное 20 л | 1000 300 | 10 10 | 20 20 | 
| 22 | Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы Соколовым | 460 | 71 | 50 | 
| 23 | Оплачена с расчетного счета задолженность банку по кредиту | 42000 | 66 | 51 | 
| 24 24а 24б | Отражается продажная стоимость продукции отгруженной покупателям ООО Клен ЗАО Север | 28000 35000 | 62 62 | 90 90 | 
| 25 | Предъявлен счет Горэнерго за услуги производственного назначения | 7200 | 20 | 60 | 
| 26 | Предъявлен счет Водоканала за услуги производственного назначения | 5100 | 20 | 60 | 
| 27 27а 27б | Оплачена с расчетного счета задолженность Горэнерго Водоканалу | 7200 5100 | 60 60 | 51 51 | 
| 28 28а 28б 28в | Поступила на расчетный счет оплата от покупателей ООО Клен ЗАО Север ЗАО Весна | 75000 45000 38000 | 51 51 51 | 62 62 62 | 
| 29 | Предъявлен счет АТП за услуги по перевозке продукции покупателям | 4100 | 44 | 60 | 
| 30 | Выдано из кассы под отчет Соколову Н.Д. | 2300 | 71 | 50 | 
| 31 | Отражается фактическая себестоимость продукции отгруженной покупателям | 180000 | 90 | 43 | 
| 32 | Предъявлен авансовый отчет Соколова Н.Д. о расходах по продаже продукции | 2400 | 44 | 71 | 
| 33 | Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости (сумму рассчитать, учитывая остаток незавершенного производства 19000) | 207240 | 43 | 20 | 
| 34 | Списываются расходы на продажу отчетного месяца | 14060 | 90 | 44 | 
| 35 35а 35б 35в | Отражается продажная стоимость продукции отгруженной покупателям ООО Клен ЗАО Север ЗАО Весна | 23000 31000 54000 | 62 62 62 | 90 90 9 | 
| 36 | Получен от учредителей аппарат по изготовлению карамели в качестве вклада в уставный капитал | --- | --- | --- | 
| 37 37а 37б | Перечислены с расчетного счета Налоги в бюджет Платежи во внебюджетные фонды (36,5%) | 3600 27010 | 68 69 | 51 51 | 
| 38 | Отражается финансовый результат отчетного месяца | 1060 | 99 | 90 | 
| 39 39а 39б | Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы Фроловым Соколовым | 200 600 | 50 50 | 71 71 | 
| 40 | Часть прибыли 50%направлена на образование резервного капитала | убыток | 99 | 82 | 
| Итого | 1631630 | |||
Расчеты сумм по хозяйственным операциям, зарегистрированным в журнале операций.
Таблица 6
| № п/п операции в журнале регистрации | Расчеты необходимых сумм по операциям (в скобках указан № п/п хозяйственной операции, сумма по которой используется в расчетах) | результат | 
| 12а | 68000 (оп 11а)* 26 % | 17680 | 
| 12б | 6000 (оп 11б) *26% | 1560 | 
| 22 | 2500 (оп 9б) -2040 (оп 20) | 460 | 
| 33 | (14100 (Сн 20)+19000 (оп. 33, условие) + обороты по дебету - обороты по кредиту | 207240 | 
| 34 | Обороты по дебету счета 44 | 2400 | 
| 37б | (68000 (оп. 11а)+6000 (оп. 11б))*36,5 | 27010 | 
| 38 | Сопоставляются Обороты по кредиту и дебету 90 счета, разница их списывается (заключительными оборотами) со счета 90 на счет 99. | -1060 | 
| 40 | 52400 (оп. 38) / 2 | --- | 
Схемы счетов синтетического и аналитического учета.
| 01 Основные средства | 08 Вложения во внеоборотные активы | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 450000 | Сальдо | ||||
| 4) 72000 | |||||
| Итого | Итого | Итого 72000 | Итого | ||
| Сальдо 450000 | Сальдо 72000 | ||||
| 10 Материалы | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| Сальдо 157800 | |||||
| 7а) 30000 | 6а) 18000 | ||||
| 7б)) 5000 | 6б) 6000 | ||||
| 16а) 4500 | 6в) 3000 | ||||
| 16б) 7500 | 6г) 2250 | ||||
| 16в) 1000 | 14а) 25000 | ||||
| 16г) 30250 | 14б) 8000 | ||||
| 17) 16000 | 14в) 2520 | ||||
| 21а) 1000 | 18а) 5000 | ||||
| 21б) 300 | 18б) 7000 | ||||
| 18в) 3750 | |||||
| 18г) 4000 | |||||
| 18д) 8250 | |||||
| Итого 95550 | Итого 92770 | ||||
| Сальдо 160580 | |||||
| 10 Материалы мука | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо 100000 | |||||
| 7а) 3000 | 30000 | 6а) 1800 | 18000 | ||
| 21а) 100 | 1000 | 14а) 2500 | 25000 | ||
| 18а) 500 | 5000 | ||||
| Итого | 3100 | 31000 | Итого | 4800 | 48000 | 
| Сальдо 83000 | |||||
| 10 Материалы Сахар | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо 20000 | |||||
| 17) 800 | 16000 | 6б) 300 | 6000 | ||
| 14б) 400 | 8000 | ||||
| 18б) 350 | 7000 | ||||
| Итого | 800 | 16000 | Итого | 1050 | 21000 | 
| Сальдо 15000 | |||||
| 10 Материалы Масло растительное | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо 9000 | |||||
| 16а) 300 | 4500 | 6г) 150 | 2250 | ||
| 21б) 20 | 300 | 18в) 250 | 3750 | ||
| Итого | 320 | 4800 | Итого | 400 | |
| Сальдо 7800 | 6000 | ||||
| 10 Материалы Маргарин | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо 12500 | |||||
| 16б) 300 | 7500 | 14в) 180 | 2520 | ||
| 18г) 160 | 4000 | ||||
| Итого | 300 | 7500 | Итого | 340 | 6520 | 
| Сальдо 13480 | |||||
| 10 Материалы Крахмал | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо 15300 | |||||
| 7б) 100 | 5000 | 6в) 60 | 3000 | ||
| Итого | 5000 | Итого | 3000 | ||
| Сальдо 17300 | 100 | 60 | |||
| 10 Материалы Повидло | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо | |||||
| 16г)550 | 30250 | 18д) 150 | 8250 | ||
| Итого | 550 | 30250 | Итого | 150 | 8250 | 
| Сальдо 2200 | |||||
| 10 Материалы Сода | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||
| Сальдо 1000 | |||||
| 16в) 100 | 1000 | ||||
| Итого | 100 | 1000 | Итого | ||
| Сальдо 2000 | |||||
| 20 Основное производство | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||||
| 14100 | |||||
| 6а) 18000 | 21а) 1000 | ||||
| 6б) 6000 | 21б) 300 | ||||
| 6в) 3000 | 33) 207240 | ||||
| 6г) 2250 | |||||
| 10) 700 | |||||
| 11а) 68000 | |||||
| 12а) 17680 | |||||
| 14а) 25000 | |||||
| 14б) 8000 | |||||
| 14в) 2520 | |||||
| 15) 950 | |||||
| 18а) 5000 | |||||
| 18б) 7000 | |||||
| 18в) 3750 | |||||
| 18г) 4000 | |||||
| 18д) 8250 | |||||
| 20) 2040 | |||||
| 25) 7200 | |||||
| 26) 5100 | |||||
| Итого 194440 | Итого 208540 | ||||
| Сальдо --- | |||||
| 43 Готовая продукция | 44 Расходы на продажу | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 62000 | Сальдо | ||||
| 33) 207240 | 31) 180000 | 11б) 6000 | 44) 14060 | ||
| 12б) 1560 | |||||
| 29) 4100 | |||||
| 32) 2400 | |||||
| Итого 207240 | Итого 180000 | Итого 14060 | Итого 14060 | ||
| Сальдо 89240 | Сальдо | ||||
| 50 Касса | 51 Расчетный счет | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 1000 | Сальдо 120000 | ||||
| 8а) 75000 | 9) 73500 | 3) 80000 | 1а) 58000 | ||
| 8б) 2500 | 9а) 1000 | 28а) 75000 | 1б) 3400 | ||
| 22) 460 | 9б) 2500 | 28б) 45000 | 5) 55000 | ||
| 39а) 200 | 30) 2300 | 28в) 38000 | 8а) 75000 | ||
| 39б) 600 | 8б) 2500 | ||||
| 19а) 16000 | |||||
| 19б) 43250 | |||||
| 23) 42000 | |||||
| 27а) 7200 | |||||
| 27б) 5100 | |||||
| 37а) 3600 | |||||
| 37б) 27010 | |||||
| Итого 78760 | Итого 79300 | Итого 238000 | Итого 338060 | ||
| Сальдо 460 | Сальдо 19940 | ||||
| 60 Расчеты с поставщиками | 60 Расчеты с поставщиками ЗАО Пищевик | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 116400 | Сальдо | ||||
| 1а) 58000 | 7а) 30000 | 19б) 43250 | 16а) 4500 | ||
| 1б) 3400 | 7б) 5000 | 16б) 7500 | |||
| 5) 55000 | 16а) 4500 | 16в) 1000 | |||
| 19а) 16000 | 16б) 7500 | 16г) 30250 | |||
| 19б) 43250 | 16в) 1000 | ||||
| 27а) 7200 | 16г) 30250 | ||||
| 27б) 5100 | 17) 16000 | ||||
| 25) 7200 | |||||
| 26) 5100 | |||||
| 29) 4100 | |||||
| Итого187950 | Итого 110650 | Итого 43250 | Итого 43250 | ||
| Сальдо | Сальдо 39100 | Сальдо --- | Сальдо --- | ||
| 60 Расчеты с поставщиками Мелькомбинат | 60 Расчеты с поставщиками Сахарный завод | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 58000 | Сальдо 55000 | ||||
| 1а) 58000 | 7а) 30000 | 5) 55000 | 17) 16000 | ||
| 7б) 5000 | 19а) 16000 | ||||
| Итого 58000 | Итого 35000 | Итого71000 | Итого 16000 | ||
| Сальдо --- | Сальдо35000 | Сальдо --- | Сальдо--- | ||
| 60 Расчеты с поставщиками АТП | 60 Расчеты с поставщиками Горэнерго | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 3400 | Сальдо | ||||
| 1б) 3400 | 29) 4100 | 27а) 7200 | 25) 7200 | ||
| Итого 3400 | Итого 4100 | Итого 7200 | Итого 7200 | ||
| Сальдо | Сальдо 4100 | Сальдо --- | Сальдо --- | ||
| 60 Расчеты с поставщиками Водоканал | 62 Расчеты с покупателями | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо | Сальдо 61000 | ||||
| 27б) 5100 | 26) 5100 | 2) 22000 | 28а) 75000 | ||
| 24а) 28000 | 28б) 45000 | ||||
| 24б) 35000 | 28в) 38000 | ||||
| 35а) 23000 | |||||
| 35б) 31000 | |||||
| 35в) 54000 | |||||
| Итого 5100 | Итого 5100 | Итого 193000 | Итого 158000 | ||
| Сальдо --- | Сальдо --- | Сальдо 96000 | Сальдо | ||
| 62 Расчеты с покупателями ООО "Клен" | 62 Расчеты с покупателями ЗАО "Весна" | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 32000 | Сальдо | ||||
| 24а) 28000 | 28а) 75000 | 2) 22000 | 28в) 38000 | ||
| 35а) 23000 | 35в) 54000 | ||||
| Итого 51000 | Итого 75000 | Итого 76000 | Итого 38000 | ||
| Сальдо 8000 | Сальдо | Сальдо 76000 | Сальдо 38000 | ||
| 62 Расчеты с покупателями ЗАО "Север" | 66 Краткосрочные кредиты банка | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 29000 | Сальдо 35000 | ||||
| 24б) 35000 | 28б) 45000 | 23) 42000 | 3) 80000 | ||
| 35б) 31000 | |||||
| Итого 66000 | Итого 45000 | Итого 42000 | Итого 80000 | ||
| Сальдо 50000 | Сальдо | Сальдо 73000 | |||
| 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||||
| 68 Расчеты по налогам и сборам | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо | Сальдо | ||||
| 37а) 3600 | 13) 3600 | 37б) 27010 | 12а) 17680 | ||
| 12б) 1560 | |||||
| Итого 3600 | Итого 3600 | Итого 27010 | Итого 19240 | ||
| Сальдо --- | Сальдо 7770 | Сальдо | |||
| 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | 71 Расчеты с подотчетными лицами | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 74000 | Сальдо 1600 | ||||
| 9) 73500 | 11а) 68000 | 9а) 1000 | 10) 700 | ||
| 13) 3600 | 11б) 6000 | 9б) 2500 | 15) 950 | ||
| 30) 2300 | 20) 2040 | ||||
| 22) 460 | |||||
| 32) 2400 | |||||
| 39а) 200 | |||||
| 39б) 600 | |||||
| Итого 77100 | Итого 74000 | Итого 5800 | Итого 7350 | ||
| Сальдо 70900 | Сальдо 50 | Сальдо | |||
| 71 Расчеты с подотчетными лицами: Фролов | 71 Расчеты с подотчетными лицами: Карпов | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 200 | Сальдо 800 | ||||
| 9а) 1000 | 15) 950 | 10) 700 | |||
| 39а) 200 | |||||
| Итого 1000 | Итого 1150 | Итого | Итого 700 | ||
| Сальдо 50 | Сальдо | Сальдо 100 | Сальдо | ||
| 71 Расчеты с подотчетными лицами: Соколов | |||||
| 75 Расчеты с учредителями | |||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 600 | Сальдо 100000 | ||||
| 9б) 2500 | 20) 2040 | 4) 72000 | |||
| 30) 2300 | 22) 460 | ||||
| 32) 2400 | |||||
| 39б) 600 | |||||
| Итого 4800 | Итого 5500 | Итого | Итого 72000 | ||
| Сальдо | Сальдо 100 | Сальдо 28000 | |||
| 80 Уставный капитал | 82 Резервный капитал | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо 717100 | Сальдо 25000 | ||||
| Итого | Итого | Итого | Итого | ||
| Сальдо 717100 | Сальдо 25000 | ||||
| 90 Продажи | 99 Прибыли и убытки | ||||
| дебет (обороты) | Кредит (обороты) | дебет (обороты) | Кредит (обороты) | ||
| Сальдо | Сальдо | Сальдо | |||
| 31) 180000 | 2) 22000 | 38) *1060 | |||
| 34) 14060 | 24а) 28000 | ||||
| 24б) 35000 | |||||
| 35а) 23000 | |||||
| 35б) 31000 | |||||
| 35в) 54000 | |||||
| 38) *1060 | |||||
| Итого 194060 | Итого 194060 | Итого1060 | Итого | ||
| Сальдо | Сальдо 1060 | Сальдо | |||
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
| № счета | Наименование счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 1 | Основные средства | 450000 | 450000 | ||||
| 8 | Вложения во внеоборотные активы | 72000 | 72000 | ||||
| 10 | Материалы | 157800 | 95550 | 92770 | 160580 | ||
| 20 | Основное производство | 14100 | 194440 | 208540 | |||
| 43 | Готовая продукция | 62000 | 207240 | 180000 | 89240 | ||
| 44 | Расходы на продажу | 14060 | 14060 | ||||
| 50 | Касса | 1000 | 78760 | 79300 | 460 | ||
| 51 | Расчетный счет | 120000 | 238000 | 338060 | 19940 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками | 116400 | 187950 | 110650 | 39100 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями | 61000 | 193000 | 158000 | 96000 | ||
| 66 | Краткосрочные кредиты банка | 35000 | 42000 | 80000 | 73000 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 3600 | 3600 | ||||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 27010 | 19240 | 7770 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 74000 | 77100 | 74000 | 70900 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1600 | 5800 | 7350 | 50 | ||
| 75 | Расчеты с учредителями | 100000 | 72000 | 28000 | |||
| 80 | Уставный капитал | 717100 | 717100 | ||||
| 82 | Резервный капитал | 25000 | 25000 | ||||
| 90 | Продажи | 194060 | 194060 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | 1060 | 1060 | ||||
| итого | 967500 | 967500 | 1631630 | 1631630 | 925100 | 925100 | |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета материальных ценностей
| № счета | Наименование счета | Сальдо начальное | Обороты дебет | Обороты кредит | Сальдо конечное | ||||
| кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
| 10 | Материалы | ||||||||
| мука | 10000 | 100000 | 3100 | 31000 | 4800 | 48000 | 8300 | 83000 | |
| сахар | 1000 | 20000 | 800 | 16000 | 1050 | 21000 | 750 | 15000 | |
| масло растительное | 600 | 9000 | 320 | 4800 | 400 | 6000 | 520 | 7800 | |
| маргарин | 500 | 12500 | 300 | 7500 | 340 | 6520 | 460 | 13480 | |
| крахмал | 306 | 15300 | 100 | 5000 | 60 | 3000 | 346 | 17300 | |
| сода | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 200 | 2000 | |||
| повидло | 550 | 30250 | 150 | 8250 | 400 | 22000 | |||
| ИТОГО | 157800 | 95550 | 92770 | 160580 | |||||
Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета расчетов с поставщиками
| № счета | Наименование счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 60 | ЗАО Пищевик | 43250 | 43250 | ||||
| Мелькомбинат | 58000 | 58000 | 35000 | 35000 | |||
| Сахарный завод | 55000 | 71000 | 16000 | ||||
| АТП | 3400 | 3400 | 4100 | 4100 | |||
| Горэнерго | 7200 | 7200 | |||||
| Водоканал | 5100 | 5100 | |||||
| ИТОГО | 116400 | 187950 | 110650 | 39100 | |||
Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета расчетов с покупателями
| № счета | Наименование счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 62 | ОО Клен | 32000 | 51000 | 75000 | 8000 | ||
| ЗАО Весна | 76000 | 38000 | 38000 | ||||
| ЗАО Север | 29000 | 66000 | 45000 | 50000 | |||
| ИТОГО | 61000 | 193000 | 158000 | 96000 | |||
Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета расчетов с подотчетными лицами
| № счета | Наименование счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 71 | Фролов | 200 | 1000 | 1150 | 50 | ||
| Соколов | 600 | 4800 | 5500 | 100 | |||
| Карпов | 800 | 700 | 100 | ||||
| ИТОГО | 1600 | 5800 | 7350 | 50 | |||
Схема бухгалтерского баланса
| АКТИВ | ПАССИВ | ||||
| СТАТЬИ | на начало года | на конец года | СТАТЬИ | на начало года | на конец года | 
| 1 Внеоборотные активы (01) | 450000 | 522000 | 3. Капитал и резервы | ||
| Итого по разделу 1 | Уставный капитал (80) | 717100 | 717100 | ||
| 2 Оборотный активы: | Резервный капитал (82) | 25000 | 25000 | ||
| Запасы (10, 20,43) | 233900 | 249820 | Добавочный капитал (83) | ||
| Денежные средства (50,51) | 121000 | 20400 | Краткосрочные кредиты банка (66) | 35000 | 73000 | 
| Дебиторская задолженность (71,62) | 62600 | 103820 | Кредиторская задолженость (60, 70,69) | 190400 | 110000 | 
| Расчеты с учредителями (75) | 100000 | 28000 | нераспределены убыток (сторно) | -1060 | |
| Итого по разделу 2 | |||||
| БАЛАНС | 967500 | 924040 | БАЛАНС | 967500 | 924040 | 
Похожие работы
- 
							Задача по Бухгалтерскому учету
							Задание 1. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. Исходные данные. Согласно приказу работник направлен в загранкомандировку в США с 15 по 21 января. Работник выезжает 15 января и в этот же день пересекает границу России. При 
- 
							Синтетический и аналитический учет 2
							Домашняя самостоятельная работа по теме: «Синтетический и аналитический учет» Выполните обобщение данных текущего бухгалтерского учета аналогично аудиторной практической работе. 
- 
							Учет имущества обязательств и хозяйственных операций в организации
							Министерство образования РФ Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический университет) Факультет: МРЦПК 
- 
							Попередельный метод
							Задача по попередельному методу учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. (3.4.2) Исходные данные для выполнения задания. 
- 
							Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета
							ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета» 
- 
							Ведение аналитического и синтетического учета бухгалтерских документов и составление бухгалтерской отчетности
							Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Тульский государственный университет Кафедра финансов и менеджмента Региональный центр повышения квалификации 
- 
							Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
							Анализ основных способов погашения задолженности перед поставщиком с использованием денежных средств и системы взаимозачетов. Порядок учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами, персоналом, подотчетными лицами, а также покупателями и заказчиками. 
- 
							Учет выпуска готовой продукции
							МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Контрольная работа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» Выполнила учащаяся 3 курса Мергурьева И.Г. 
- 
							Бухгалтерские расчеты
							ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
- 
							Практический аудит
							Лизинг - имущественные и экономические отношения, возникающие с приобретением в собственность имущества и последующей сдачей его во временное пользование за определенную плату. Отражение лизинговых операций и аудита в бухгалтерском учете предприятия.