Название: Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО Лактис
Вид работы: реферат
Рубрика: Экономика
Размер файла: 620.06 Kb
Скачать файл: referat.me-391146.docx
Краткое описание работы: Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Кафедра экономики, учета и аудита
Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО Лактис
Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова
(технический университет)
Кафедра экономики, учета и аудита
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине Автоматизация бухгалтерского учета
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)
Тема: Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»
Автор: студентка гр. БА-06-1 _____________ /Мирзоян О.О./
(подпись) (Ф.И.О.)
Оценка: _____________
Дата: ___________________
Проверил: доцент _____________ / Столбовская Н.В./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Санкт-Петербург
2010 год
Содержание
Введение. 3
1. Данные по счетам бухгалтерского учета ОАО «Глазов-моло». 4
2. Журнал проводок. 36
3. Бухгалтерская отчетность ОАО «Глазов-молоко». 68
4. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. 72
Заключение. 76
Список использованной литературы.. 77
Введение
 ЗАО «Лактис» (до 1994 года - Молочный комбинат «Новгородский») - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску молочной продукции. Введён в эксплуатацию в 1977 году. Зарегистрирован как АООТ «Молочный комбинат «Новгородский» распоряжением администрации г. Новгорода 3 ноября 1992 г., № 3610 рз. Приватизирован в ноябре 1992 года. Распоряжением администрации г. Новгорода № 297 от 4 апреля 1994 г. изменено название на ОАО «ЛАКТИС». 
 В 2005 году компанией «Лактис» был приобретен «Лужский молочный комбинат». 
 
 Сегодня ЗАО «Лактис» - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску натуральной молочной продукции высокого качества. Успех компании базируется на трех составляющих – современном высокотехнологичном производстве, квалифицированном персонале и качественном натуральном сырье. 
 На сегодняшний день ассортимент продукции компании насчитывает более 90 наименований по 11 товарным группам. Это и классические молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, сметана, ряженка, топленое молоко), вкусные и полезные йогурты, широкий ассортимент десертных творожных изделий, а также соки, нектары и майонез. Постоянно ведется работа по обновлению и расширению ассортимента. Главное преимущество продукции ЗАО «Лактис» – традиционное качество и натуральность. 
 
 В собственности компании имеется несколько зарегистрированных торговых марок.
В 1998 г. была создана торговая марка «Снежок», объединяющая широкую гамму молочных продуктов - от молока, сметаны, сливочного масла до йогуртов и творожных десертов. Позиционируются как натуральные продукты высокого качества для широкого потребителя.
Торговая марка «Лактика» - зонтичный бренд, который объединяет несколько продуктовых линий:
- «Заповедный Луг» - традиционные молочные продукты
- «Восторг» - молочные продукты, обогащенные фруктами
- «Дольчеза» - творожные продукты
- «Dolseca» - майонезы
- «Дар» - натуральные соки и нектары
Предприятие ОАО «Глазов-молоко» специализируется на изготовлении молочной продукции.
Юридический адрес предприятия: Россия, 173016, г. Великий Новгород
 Пр. А. Корсунова, д. 12Б. 
Согласно учетной политике предприятия, активы в качестве основных средств, приняты к бухгалтерскому учету в соответствии с Положением по ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей учитываются в составе МПЗ и списываются единовременно на расходы по мере ввода их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов учет ведется на забалансовом счете МЦ.01.
Согласно учетной политике предприятия, учет прямых затрат на производство ведется на счете 44 «Расходы на продажу». Учет расходов, связанных с организацией и управлением предприятия также ведется на счете 44 «Расходы на продажу».
Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным методом.
Синтетический учет расчетов с персоналом no оплате труда осуществляется на одноименном счете 70.
Материалы учитываются на счете 10 по фактической стоимости их приобретения.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности организации учитывают на счете 90 «Продажи». Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Основной целью предприятия является получение прибыли.
1. Данные по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Лактис»
Оборотно-сальдовая ведомость
за Декабрь 2008г.
ЗАО «Лактис»
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | 
| 01 | Основные средства | 133 527 919,54 | 2 474 027,99 | 1 599 815,96 | 134 402 131,57 | ||
| 01.1 | ОС в организации | 133 527 919,54 | 1 674 120,01 | 799 907,98 | 134 402 131,57 | ||
| 02 | Амортизация ОС | 70 234 953,61 | 692 350,81 | 721 865,10 | 70 264 467,90 | ||
| 02.1 | Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 | 70 234 953,61 | 692 350,81 | 721 865,10 | 70 264 467,90 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| 05 | Амортизация НМА | 6 668,61 | 2 222,87 | 8 891,48 | |||
| 07 | Оборудование к установке | 30 204,38 | 30 204,38 | ||||
| 08 | Влож.во внеоборотн.активы | 1 459 956,79 | 943 799,14 | 1 939 757,40 | 463 998,53 | ||
| 08.3 | Строительство объектов ОС | 1 398 829,75 | 238 972,24 | 1 234 930,50 | 402 871,49 | ||
| 08.4 | Приобр. отд. объектов ОС | 61 127,04 | 704 826,90 | 704 826,90 | 61 127,04 | ||
| 10 | Материалы | 12 732 112,09 | 45 257 239,35 | 44 121 702,37 | 13 867 649,07 | ||
| 10.1 | Сырье и материалы | 2 729 407,99 | 26 628 120,37 | 26 768 173,87 | 2 589 354,49 | ||
| 10.3 | Топливо | 528 326,86 | 3 438 280,59 | 3 216 527,70 | 750 079,75 | ||
| 10.4 | Тара и тарные материалы | 2 769 757,99 | 12 098 477,49 | 11 851 028,59 | 3 017 206,89 | ||
| 10.5 | Запасные части | 1 956 068,82 | 549 565,19 | 378 849,39 | 2 126 784,62 | ||
| 10.8 | Строительные материалы | 805 815,47 | 37 881,13 | 18 942,96 | 824 753,64 | ||
| 19 | НДС по приобр. ценностям | 28 065,70 | 1 996 693,94 | 2 004 673,42 | 20 086,22 | ||
| 19.1 | НДС по приобретенным ОС | 10 182,90 | 123 256,07 | 129 255,87 | 4 183,10 | ||
| 19.3 | НДС по приобретенным МПЗ | 5 940,57 | 1 873 437,87 | 1 870 072,53 | 9 305,91 | ||
| 19.8 | НДС, строительство хоз. с | 11 942,23 | 5 345,02 | 6 597,21 | |||
| 20 | Основное производство | 169 990,29 | 76 206 085,13 | 76 376 075,42 | |||
| 21 | Полуфабр. собств. пр-ва | 50 520,45 | 215 740,00 | 195 760,44 | 70 500,01 | ||
| 23 | Вспомогательные произв-ва | 7 135 156,46 | 7 135 156,46 | ||||
| 25 | Общепроизводств. расходы | 1 041 905,08 | 1 041 905,08 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 1 182 194,05 | 1 182 194,05 | ||||
| 29 | Обсл. произв-ва и хоз-ва | 40 474,77 | 40 474,77 | ||||
| 40 | Выпуск продукции | 32 776 886,36 | 32 776 886,36 | ||||
| 41 | Товары | 1 921 277,92 | 5 915 161,91 | 5 421 278,66 | 2 415 161,17 | ||
| 41.2 | Товары в розничной торг. | 718 478,87 | 4 075 402,75 | 4 041 865,70 | 752 015,92 | ||
| 41.3 | Тара под товаром и порож. | 4 360,00 | 2 800,00 | 2 500,00 | 4 660,00 | ||
| 41.4 | Покупные изделия | 1 198 439,05 | 1 836 959,16 | 1 376 912,96 | 1 658 485,25 | ||
| 42 | Торговая наценка | 196 111,00 | 2 737,97 | 198 848,97 | |||
| 43 | Готовая продукция | 32 753 827,07 | 36 492 825,54 | 33 231 207,97 | 36 015 444,64 | ||
| 44 | Расходы на продажу | 975 062,74 | 975 062,74 | ||||
| 44.1 | Издержки обращения | 635 086,74 | 635 086,74 | ||||
| 50 | Касса | 72 356,59 | 15 011 508,64 | 15 028 186,94 | 55 678,29 | ||
| 50.1 | Касса организации в руб. | 28 092,13 | 9 022 135,38 | 9 026 896,37 | 23 331,14 | ||
| 50.2 | Операционная касса | 44 264,46 | 5 989 373,26 | 6 001 290,57 | 32 347,15 | ||
| 51 | Расчетные счета | 1 839 670,51 | 44 104 356,96 | 39 968 622,23 | 5 975 405,24 | ||
| Ижкомбанк г.Ижевск | 190 612,87 | 2 624 086,46 | 2 372 771,39 | 441 927,94 | |||
| Основной р/с ОСБ | 1 648 420,28 | 41 480 270,50 | 37 595 850,84 | 5 532 839,94 | |||
| Уралсиб | 637,36 | 637,36 | |||||
| 52 | Валютные счета | ||||||
| 57 | Переводы в пути | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
| 57.1 | Переводы в пути в руб. | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
| 58 | Финансовые вложения | 412 941,96 | 1 865,52 | 411 076,44 | |||
| 58.1 | Паи и акции | 5 503,04 | 5 503,04 | ||||
| 58.3 | Предоставленные займы | 21 674,92 | 1 865,52 | 19 809,40 | |||
| 58.4 | Вкл.по дог.прост.товарищ. | 385 764,00 | 385 764,00 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками | 5 311 993,46 | 48 082 193,04 | 48 925 568,05 | 4 468 618,45 | ||
| 60.1 | Расч. с пост. в руб. | 10 969 704,66 | 34 355 658,64 | 34 744 183,27 | 11 358 229,29 | ||
| 60.2 | Авансы выданные в руб. | 16 281 698,12 | 13 726 534,40 | 14 181 384,78 | 15 826 847,74 | ||
| 62 | Расч. с покупател. и зак. | 22 554 068,66 | 43 244 960,96 | 46 969 951,73 | 18 829 077,89 | ||
| 62.1 | Расч. с покуп. в руб. | 23 000 735,76 | 39 310 281,52 | 42 754 817,94 | 19 556 199,34 | ||
| 62.2 | Авансы получ. в руб. | 446 667,10 | 3 934 679,44 | 4 215 133,79 | 727 121,45 | ||
| 66 | Расч. по краткоср. кред. | 20 000 000,00 | 2 211 147,54 | 231 803,28 | 18 020 655,74 | ||
| 66.1 | Краткоср. кредиты в руб. | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | |||
| 66.2 | Проц.по кратк.кред.в руб. | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | |||
| 68 | Налоги и сборы | 2 664 126,32 | 6 004 172,03 | 9 189 456,68 | 7 417 777,97 | ||
| 68.1 | Налог на доходы физ.лиц | 398 288,00 | 400 211,00 | 503 358,00 | 501 435,00 | ||
| 68.2 | НДС | 5 632 976,32 | 3 138 530,27 | 3 960 186,92 | 6 454 632,97 | ||
| 68.4 | Налог на прибыль | 3 367 138,00 | 2 465 430,76 | 4 264 201,76 | 1 568 367,00 | ||
| 68.4.1 | Расчеты с бюджетом | 3 367 138,00 | 1 798 771,00 | 1 568 367,00 | |||
| 68.4.2 | Расчет налога на прибыль | 2 465 430,76 | 2 465 430,76 | ||||
| 68.6 | Транспортный налог | 98 725,00 | 98 725,00 | ||||
| 68.8 | Налог на имущество | 288 293,00 | 288 293,00 | ||||
| 68.12 | Налог на землю | 6 743,00 | 6 743,00 | ||||
| 68.17 | Налог на воду | 109,00 | 109,00 | ||||
| 68.18 | Единый налог (ЕНВД) | 67 840,00 | 67 840,00 | ||||
| 69 | Расч. по соц. страхованию | 604 684,20 | 910 597,63 | 1 033 552,05 | 843 363,00 | ||
| 69.1 | Социальное страхование | 208 759,66 | 97 153,77 | 190 189,05 | 115 724,38 | ||
| 69.2 | Пенсионное обеспечение | 693 324,81 | 693 324,81 | 718 567,72 | 718 567,72 | ||
| 69.2.1 | Федеральный бюджет | 208 105,72 | 208 105,72 | 217 349,33 | 217 349,33 | ||
| 69.2.2 | Страховой ПФ | 379 302,39 | 379 302,39 | 389 778,52 | 389 778,52 | ||
| 69.2.3 | Накопительный ПФ | 105 916,70 | 105 916,70 | 111 439,87 | 111 439,87 | ||
| 69.3 | Медицинское страхование | 106 574,45 | 106 574,45 | 110 145,95 | 110 145,95 | ||
| 69.3.1 | ФФОМС | 38 295,96 | 38 295,96 | 39 627,98 | 39 627,98 | ||
| 69.3.2 | ТФОМС | 68 278,49 | 68 278,49 | 70 517,97 | 70 517,97 | ||
| 69.11 | Страхование от НС и ПЗ | 13 544,60 | 13 544,60 | 14 649,33 | 14 649,33 | ||
| 70 | Расч. по оплате труда | 2 763 926,16 | 4 017 949,73 | 4 022 807,77 | 2 768 784,20 | ||
| 71 | Расч. с подотчетн. лицами | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
| 71.1 | Расчеты в рублях | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
| 73 | Расч.с перс.по проч.опер. | 104 495,17 | 4 805,69 | 16 803,62 | 92 497,24 | ||
| 73.1 | Расч. по предост. займам | 34 330,14 | 1 004,79 | 1 934,93 | 33 400,00 | ||
| 73.2 | Расч. по возмещ. ущерба | 70 165,03 | 3 800,90 | 14 868,69 | 59 097,24 | ||
| 75 | Расчеты с учредителями | 38 949,92 | 38 949,92 | ||||
| 75.1 | Вклады в уставной капитал | -38 949,92 | -38 949,92 | ||||
| 76 | Разн. дебиторы, кредиторы | 1 892 663,76 | 12 041 942,93 | 12 255 476,61 | 1 679 130,08 | ||
| 76.2 | Расч. с проч. деб. и кред | -219 069,11 | 248 882,42 | 21 913,91 | 7 899,40 | ||
| 76.5 | Расч.с деб.и кред.в руб. | 395 069,10 | 119 655,24 | 175 163,16 | 339 561,18 | ||
| 76.6 | Расч.с Дт и Кт по таре | 1 671 740,00 | 11 607 630,00 | 12 017 960,00 | 1 261 410,00 | ||
| 76.АВ | НДС с авансов получ. | 44 923,77 | 65 775,27 | 40 439,54 | 70 259,50 | ||
| 77 | Отлож.налог.обязательства | 17 129 837,00 | 6 536 770,73 | -3 108 214,40 | 7 484 851,87 | ||
| 80 | Уставный капитал | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
| 82 | Резервный капитал | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
| 82.1 | Рез. в соотв.с законодат. | 2 294 835,25 | -2 294 835,25 | ||||
| 82.2 | Рез. в соотв.с учр. док. | 2 294 835,25 | 2 294 835,25 | ||||
| 83 | Добавочный капитал | 27 860 302,66 | 108 561,90 | 27 751 740,76 | |||
| 83.1 | Прир.ст-ти по переоценке | 27 860 302,66 | 108 561,90 | 27 751 740,76 | |||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 23 965 170,94 | 25 514 720,64 | 68 113 740,14 | 66 564 190,44 | ||
| 84.1 | Прибыль, подлеж. распред. | 25 702 439,24 | 25 514 720,64 | 68 113 740,14 | 68 301 458,74 | ||
| 84.3 | Нераспр.приб. в обращении | 1 737 268,30 | 1 737 268,30 | ||||
| 86 | Целевое финансирование | 201 060,00 | 201 060,00 | ||||
| 90 | Продажи | 1 038 127 265,68 | 1 038 127 265,68 | ||||
| 90.1 | Выручка | 488 094 633,81 | 530 956 994,93 | 42 862 361,12 | |||
| 90.1.1 | Выручка, не обл. ЕНВД | 451 423 165,00 | 490 265 231,16 | 38 842 066,16 | |||
| 90.1.2 | Выручка, обл. ЕНВД | 13 127 122,53 | 13 888 950,83 | 761 828,30 | |||
| 90.1.3 | Выучка магазинов | 23 544 346,28 | 26 802 812,94 | 3 258 466,66 | |||
| 90.2 | Себестоимость продаж | 352 158 326,16 | 31 142 754,17 | 383 301 080,33 | |||
| 90.2.1 | Себест.прод., не обл.ЕНВД | 327 520 405,42 | 28 175 385,73 | 355 695 791,15 | |||
| 90.2.2 | Себест.прод., обл.ЕНВД | 10 110 020,13 | 604 735,34 | 10 714 755,47 | |||
| 90.2.3 | Себест. магазины | 14 527 900,61 | 2 362 633,10 | 16 890 533,71 | |||
| 90.3 | НДС | 43 520 097,20 | 3 881 352,10 | 47 401 449,30 | |||
| 90.7 | Расходы на продажу | 11 323 708,65 | 882 097,13 | 12 205 805,78 | |||
| 90.7.1 | Расх.на прод.,не обл.ЕНВД | 5 779 920,77 | 407 644,50 | 6 187 565,27 | |||
| 90.7.2 | Расх.на прод., обл.ЕНВД | 705 043,21 | 22 514,97 | 727 558,18 | |||
| 90.7.3 | Расх. на прод. магазины | 4 838 744,67 | 451 937,66 | 5 290 682,33 | |||
| 90.8 | Управленческие расходы | 20 184 683,29 | 1 103 472,10 | 21 288 155,39 | |||
| 90.8.1 | Упр.расх., не обл.ЕНВД | 20 184 683,29 | 1 103 472,10 | 21 288 155,39 | |||
| 90.9 | Прибыль/убыток от продаж | 60 907 818,51 | 470 160 595,25 | 531 068 413,76 | |||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 93,22 | 26 164 885,54 | 26 164 792,32 | |||
| 91.1 | Прочие доходы | 6 392 652,78 | 6 769 365,77 | 376 712,99 | |||
| 91.2 | Прочие расходы | 16 384 629,42 | 1 505 231,34 | 17 889 860,76 | |||
| 91.9 | Сальдо пр. дох. и расх. | 9 992 069,86 | 17 890 288,43 | 7 898 218,57 | |||
| 94 | Недост.от порчи ценностей | 6 226,15 | 6 226,15 | ||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 1 133 794,31 | 316 514,36 | 236 347,70 | 1 213 960,97 | ||
| 98 | Доходы будущих периодов | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||
| 98.1 | Доходы будущих периодов | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | 28 741 250,69 | 71 877 585,50 | 43 136 334,81 | |||
| 99.1 | Прибыли и убытки | 50 915 748,69 | 67 997 879,50 | 17 082 130,81 | |||
| 99.2 | Налог на прибыль | 22 174 498,00 | 3 879 706,00 | 26 054 204,00 | |||
| 99.2.1 | Условн. расход по налогу | 11 393 756,00 | 1 959 743,00 | 13 353 499,00 | |||
| 99.2.2 | Условн. доход по налогу | -210 856,00 | 67 840,00 | 278 696,00 | |||
| 99.2.3 | Постоянное налог. обязат. | 10 569 886,00 | 1 852 123,00 | 12 422 009,00 | |||
| 001 | Арендованные ОС | 8 165 420,00 | 8 165 420,00 | ||||
| 002 | ТМЦ на отв. хранении | 330 000,00 | 129 216,52 | 459 216,52 | |||
| 002.2 | Товары | 330 000,00 | 330 000,00 | ||||
| 002.3 | Продукция | 129 216,52 | 129 216,52 | ||||
| 003 | Матер., прин.в перераб. | 507 179,46 | 507 179,46 | ||||
| 006 | Бланки строгой отчетности | 6 228,88 | 6 610,24 | 6 864,48 | 5 974,64 | ||
| 007 | Спис. задолж. дебиторов | 1 367 581,00 | 55 508,73 | 387 863,52 | 1 035 226,21 | ||
| 009 | Обеспеч. обяз. выданные | 111 166 935,25 | 2 207 323,61 | 2 644 774,84 | 110 729 484,02 | ||
| 010 | Износ ОС | 309 858,14 | 19 821,22 | 329 679,36 | |||
| 012 | Гарантийные письма | 596 750,00 | 1 939 922,10 | 2 536 672,10 | |||
| 023 | Учет запчастей | 12 086 570,25 | 322 128,91 | 12 408 699,16 | |||
| МЦ | Мат. ценности в экспл. | 7 040 209,12 | 80 845,24 | 6 959 363,88 | |||
| МЦ.01 | Основные ср-ва в экспл. | 7 040 209,12 | 80 845,24 | 6 959 363,88 | |||
| Н01 | Форм. ст-ти объекта учета | 143 715 345,40 | 2 075 178,35 | 1 951 424,05 | 143 839 099,70 | ||
| Н01.01 | Форм. ст-ти объектов ОС | -13 879 572,96 | 704 826,90 | 704 826,90 | -13 879 572,96 | ||
| Н01.02 | Учет ст-ти оборудования | 14 140 189,95 | 14 140 189,95 | ||||
| Н01.05 | Форм.расх.осн.пр-ва | 140 288 277,77 | 1 128 106,77 | 141 416 384,54 | |||
| Н01.06 | Форм.расх.осн.пр-ва,расп. | 565 104,04 | 3 272,44 | 568 376,48 | |||
| Н01.08 | Форм. ст-ти объектов НМА | 343 389,83 | 343 389,83 | ||||
| Н01.09 | Строительство объектов ОС | 2 257 956,77 | 238 972,24 | 1 246 597,15 | 1 250 331,86 | ||
| Н02 | Движение имущества, прав | 722 268 495,33 | 30 792 380,82 | 3 669,20 | 753 057 206,95 | ||
| Н02.01 | Поступ. и выб. материалов | 685 647 167,39 | 27 744 721,73 | 2 895 706,56 | 710 496 182,56 | ||
| Н02.02 | Поступ. и выб. товаров | 51 514 283,34 | 3 047 659,09 | -3 137 706,49 | 57 699 648,92 | ||
| Н02.03 | Поступ. и выб. гот.прод. | -14 893 285,51 | 245 669,13 | -15 138 954,64 | |||
| Н02.07 | Поступ. и выб. полуфабр. | 330,11 | 330,11 | ||||
| Н03.03 | Представительские расходы | 137 854,29 | 1 791,89 | 5 778,59 | 133 867,59 | ||
| Н03.04 | Расходы на рекламу | 10 665,00 | 10 665,00 | ||||
| Н04 | Расходы будущих периодов | 2 904 825,14 | 217 081,07 | 3 121 906,21 | |||
| Н04.09 | Проч.расх.будущ.периодов | 1 288 020,45 | 152 604,45 | 1 440 624,90 | |||
| Н04.10 | Расходы на оплату труда | 1 609 743,65 | 64 476,62 | 1 674 220,27 | |||
| Н04.11 | Налоги с оплаты труда | 7 061,04 | 7 061,04 | ||||
| Н05 | Амортизируемое имущество | 40 915 874,40 | 2 081 608,37 | 1 304 703,82 | 41 692 778,95 | ||
| Н05.01 | Первоначальная ст-сть ОС | 87 586 840,62 | 1 674 120,01 | 514 675,61 | 88 746 285,02 | ||
| Н05.02 | Амортизация ОС | 46 670 966,22 | 407 488,36 | 790 028,21 | 47 053 506,07 | ||
| Н06 | Доходы от реализ. имущ. | 1 603 393 031,88 | 35 353 908,30 | 1 638 746 940,18 | |||
| Н06.01 | Выр.от реализ. продукции | 1 355 881 478,87 | 34 639 247,36 | 1 390 520 726,23 | |||
| Н06.03 | Выр.от реализ. проч.имущ. | 3 562 998,28 | 67 256,66 | 3 630 254,94 | |||
| Н06.04 | Выр.от реализ.покупн.тов. | 235 495 845,66 | 645 709,36 | 236 141 555,02 | |||
| Н07 | Расходы,св.с реализ.имущ. | 728 278 628,94 | 10 901 650,65 | 3 835 971,04 | 735 344 308,55 | ||
| Н07.01 | Прямые расх. по произв-ву | 2 160 948,48 | 2 160 948,48 | ||||
| Н07.04 | Косвенные расходы | 499 266 278,11 | 10 356 938,31 | 3 065 515,94 | 506 557 700,48 | ||
| Н07.04.1 | Косвенные расходы | 499 266 278,11 | 10 356 938,31 | 3 065 515,94 | 506 557 700,48 | ||
| Н07.05 | Ст-ть реализ. покупн.тов. | 210 717 882,63 | 577 477,17 | 211 295 359,80 | |||
| Н07.06 | Ст-ть реализ. проч. имущ. | 8 469 901,70 | -53 100,06 | 8 416 801,64 | |||
| Н07.07 | Ст-ть реализованных ОС | 741 710,25 | 739 311,72 | 2 398,53 | |||
| Н07.12 | Ст-ть.проц.по ст.279, п.1 | 10,81 | 97,29 | -86,48 | |||
| Н07.13 | Расх. обсл. пр-в и хоз-в | 220 696,96 | 20 335,23 | 31 046,09 | 209 986,10 | ||
| Н07.14 | Расх., связ. с приобр. ЦБ | 6 701 200,00 | 6 701 200,00 | ||||
| Н08 | Внереализационные доходы | 12 971 511,98 | 299 514,63 | 13 271 026,61 | |||
| Н09 | Внереализационные расходы | 25 500 527,49 | 1 293 733,47 | 17 155 201,59 | 9 639 059,37 | ||
| Н14 | Расходы на оплату труда | 183 916 328,17 | 3 903 920,58 | 187 820 248,75 | |||
| Н14.01 | Расх.на опл.труда АУП | 170 013 626,34 | 3 903 920,58 | 173 917 546,92 | |||
| Н14.02 | Расх.на опл.труда прочие | 13 902 701,83 | 13 902 701,83 | ||||
| Н15 | Налоги и отчисления | 45 669 871,94 | 97 167,66 | 925 064,49 | 46 497 768,77 | ||
| 216 682 269,58 | 216 682 269,58 | 1 561 087 076,04 | 1 561 087 076,04 | 220 908 038,12 | 220 908 038,12 | ||
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 04 | ||||||
| НМА и расходы на НИОКР | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 04.1 | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| Замен, цельн, коровь мол, для крупн рогатого скота , инв.№: 00000003 | 86 614,05 | 86 614,05 | ||||
| Замен, цельн, коровь молока для поросят сосунов , инв.№: 00000002 | 86 614,05 | 86 614,05 | ||||
| Патент на Товарный знак Варвара-Краса , инв.№: 00000004 | 193 389,83 | 193 389,83 | ||||
| Итого развернутое | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| Итого | 366 617,93 | 366 617,93 | ||||
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 07 | ||||||
| Оборудование; Места хранения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Бензоколонка б/у | 6 779,66 | 6 779,66 | ||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Центральный склад | ||||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Насос КМХ слив. | 8 789,96 | 8 789,96 | ||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Центральный склад | ||||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Эл.котел б/у | 14 634,76 | 14 634,76 | ||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Центральный склад | ||||||
| Кол-во | 1,000 | 1,000 | ||||
| Итого развернутое | 30 204,38 | 30 204,38 | ||||
| Итого | 30 204,38 | 30 204,38 | ||||
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 08.3 | 1 398 829,75 | 238 972,24 | 1 234 930,50 | 402 871,49 | ||
| 08.4 | 61 127,04 | 704 826,90 | 704 826,90 | 61 127,04 | ||
| Итого развернутое | 1 459 956,79 | 463 998,53 | ||||
| Итого | 1 459 956,79 | 943 799,14 | 1 939 757,40 | 463 998,53 | ||
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 09 | ||||||
| Виды активов и обязательств | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| <...> | -14 725,93 | -14 725,93 | ||||
| Основные средства | 1 818,11 | 1 818,11 | ||||
| Расходы будущих периодов | 12 907,82 | 12 907,82 | ||||
| Итого развернутое | 14 725,93 | 14 725,93 | 14 725,93 | 14 725,93 | ||
| Итого | ||||||
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10 | ||||||
| Материалы | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ЗАО «Лактис» | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 10.1 | 2 729 407,99 | 26 628 120,37 | 26 768 173,87 | 2 589 354,49 | ||
| Ароматизатор "Персик" R4427 | 6 076,78 | 1 485,60 | 4 591,18 | |||
| Бакконц.бифидобактерий КБСБ | 2 669,92 | 3 837,00 | 2 669,92 | 3 837,00 | ||
| Бакконцентрат Иммунолакт | 8 547,32 | 19 450,00 | 4 666,22 | 23 331,10 | ||
| Бакконцентраты (Углич) | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||
